Trademark & IP Search Tools Compared
Running trademark searches or patent research? Compare actors that search global IP registries and trademark databases.
| Actor | Price | Success Rate | Users (30d) | Runs (30d) | Key Features |
|---|---|---|---|---|---|
| EUIPO EU Trademark Search | $0.002/trademark-fetched | 86.4% | 4 | 44 |
|
| EPO European Patent Search | $0.002/patent-fetched | 96.7% | 1 | 30 |
|
| Patent Search - USPTO Patent & Invention Database | $0.002/patent-fetched | 91.7% | 1 | 48 |
|
Feature comparison
| Feature | EUIPO EU Trademark Search | EPO European Patent Search | Patent Search - USPTO Patent & Invention Database |
|---|---|---|---|
| Trademark search | ✓ | — | — |
| Patent search | — | ✓ | ✓ |
| EU coverage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Classification search | ✓ | ✓ | — |
| Status filtering | ✓ | ✓ | ✓ |
| Batch search | ✓ | ✓ | ✓ |
Which one should you use?
EU trademark search via EUIPO. Best for brand protection and trademark clearance in Europe.
European patent search. Best for patent landscape analysis and prior art searches in the EPO database.
Global patent search. Best for broad patent research across multiple jurisdictions.